精密焊接机系列TQ-8000
一、设备简介
一)焊接电源 | 三相AC380V50/60HZ |
电流设定范围 | 定电流:0.90-8.00KA |
电压设定范围 | 定电压:0.10-9.99V |
功率设定范围 | 定功率:01.0-8.0KW |
功 率 | 8KVA |
频 率 | 5000HZ |
监视器设定 | 电流上下限设定范围:00.00~99.99Ka (0.01kA単位) |
范围 | 电压上下限设定范围:00.00~99.99V (0.01V単位) |
功率上下限设定范围:00.00~99.99kW (0.01kW単位) | |
外形尺寸 | 540mm(长)*220mm(宽)*320mm(高) |
(mm) | |
重 量 | 18.5kg |
二)变压器规格 | |
额定功率 | 75KVA |
最大输出电流 | 8000A(3%使用率) |
输入逆变电压频率 | 5KHZ |
初级输入电压 | 500V |
次级空载电压 | 8.8V |
冷却方式 | 水冷 |
外形尺寸 | 420mm(长)*230mm(宽)*260mm(高) |
(mm) | |
重 量 | 12kg |
二、电源和焊接变压器外观图
三、焊接案例
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://127.0.0.1/product-detail/BaQma8gB